Список захоронений на кладбище села Паника
Кладбище села Паника – небольшое сельское кладбище, на котором похоронены жители и уроженцы села, всего около 120 захоронений. Кладбище действующее. Расположено в юго-восточной части села Паника. Самое старое захоронение на нём датировано 1934 годом. По воспоминаниям старожилов, до этого времени хоронили на старом кладбище, к западу от современного (старое кладбище не сохранилось).
Если у Вас есть информация по представленным в этих списках персонах, Вы заметили какие-либо неточности, можете предложить дополнения, свяжитесь с нами, мы внесем все необходимые изменения.
Поля обозначенные * обязательны для заполнения
Инструкция по пользованию таблицей:
Введите в поле "Поиск в таблице" слово или только его часть, чтобы отфильтровать список. Вы можете также отсортировать данные, щелкнув по любому столбцу, как в порядке возрастания, так и убывания. Сформированный таким образом список Вы можете отправить сразу на печать или экспортировать в предложенные форматы.
!!! При просмотре на смартфоне, чтобы увидеть подробную информацию, нажмите на зеленый знак + около интересующей Вас фамилии !!!
№ | ФИО | Дата рождения | Дата смерти | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Артюхин Андрей Яковлевич | 05.12.1929 | 21.11.2008 | |
2 | Банникова Прасковья Алексеевна | 20.08.1896 | 06.12.1965 | |
3 | Бугров Иван Тарасович | 1897 | 1988 | |
4 | Бугров Михаил Иванович | 31.05.1934 | 28.06.2017 | |
5 | Бугров Тарас Яковлевич | 1870 | 1956 | |
6 | Бугрова Мария Павловна | 1897 | 1978 | |
7 | Бугрова Прасковья Семёновна | 1875 | 1968 | |
8 | Воронков Михаил Гаврилович | 07.06.1906 | 02.06.1995 | |
9 | Воронкова Елена Тимофеевна | 1909 | 1978 | |
10 | Гололобов Дмитрий Александрович | 1910 | 17.04.1978 | |
11 | Гололобова Анна Акимовна | 08.08.1917 | 02.04.2018 | |
12 | Дехтярук Екатерина Алексеевна | 03.01.1937 | 20.08.1994 | |
13 | Есин Алексей Иванович | 01.04.1936 | 11.05.2004 | |
14 | Есин Иван Андреевич | 1892 | 1945 | |
15 | Есин Иван Сергеевич | 06.12.1926 | 18.05.1997 | |
16 | Есин Николай Иванович | 26.04.1912 | 28.04.1989 | |
17 | Есин Николай Иванович | 19.12.1923 | 13.10.1970 | |
18 | Есин Фёдор Кузьмич | 1894 | 21.08.1971 | |
19 | Есин Юрий Алексеевич | 27.02.1961 | 17.05.2017 | |
20 | Есина Александра Павловна | 31.01.1929 | 28.08.2008 | |
21 | Есина Анастасия Тихоновна | 01.07.1920 | 24.05.2004 | |
22 | Есина Евдокия Николаевна | 14.03.1891 | 27.01.1971 | |
23 | Есина Мария Гавриловна | 1893 | 1983 | |
24 | Есина Наталья Петровна | 1899 | 1977 | |
25 | Калинушкин Аркадий Михайлович | 25.02.1933 | 25.03.2005 | |
26 | Калинушкин Виктор Васильевич | 01.03.1954 | 04.05.1954 | |
27 | Калинушкина Анна Ивановна | 13.01.1963 | ||
28 | Калинушкина Анна Федотовна | 22.10.1925 | 22.06.2011 | |
29 | Калинушкина Пелагея Константиновна | 17.02.1900 | 28.01.1975 | |
30 | Карягин Илья Семёнович | 1901 | 1934 | |
31 | Карягина Анна Андреевна | 04.10.1904 | 18.12.1967 | |
32 | Кудряшов Михаил Васильевич | 24.09.1926 | 28.04.1992 | |
33 | Кудряшов Пётр Иванович | 14.07.1921 | 11.05.1976 | |
34 | Кудряшов Сергей Петрович | 17.01.1957 | 19.12.2005 | |
35 | Кудряшова Аграфена Фёдоровна | 1896 | 03.08.1961 | |
36 | Кудряшова Агриппина Иосифовна | 21.06.1892 | 18.06.1991 | |
37 | Кудряшова Александра Андреевна | 08.10.1925 | 19.03.1985 | |
38 | Кудряшова Раиса Михайловна | 24.01.1932 | 05.08.2007 | |
39 | Купрюшкин Иван Васильевич | 04.09.1898 | 26.07.1950 | |
40 | Курганов Константин Иванович | 1929 | 2011 | |
41 | Курганова Варвара Константиновна | 09.05.1927 | 29.01.2014 | |
42 | Курганова Екатерина Константиновна | 1925 | 14.03.2014 | |
43 | Курганова Пелагея Семёновна | 14.10.1900 | 12.07.1994 | |
44 | Лукьянова Евдокия Фёдоровна | 1911 | 1957 | |
45 | Масалков Алексей Николаевич | 01.11.1941 | 20.04.1974 | |
46 | Можаров Алексей Петрович | 23.02.1904 | 14.11.2000 | |
47 | Можаров Михаил Алексеевич | 09.09.1923 | 12.09.2005 | |
48 | Можарова Антонина Ивановна | 09.11.1923 | 01.04.2016 | |
49 | Можарова Пелагея Васильевна | 08.10.1899 | 11.03.1989 | |
50 | Моисеев Александр Дмитриевич | 28.07.1927 | 16.08.1990 | |
51 | Мосолков Анатолий Борисович | 14.01.1943 | 08.10.1978 | |
52 | Мосолков Борис Гаврилович | 01.08.1911 | 04.10.1990 | |
53 | Мосолков Василий Иванович | 17.10.1931 | 07.01.1996 | |
54 | Мосолков Константин Борисович | 03.06.1945 | 27.10.2006 | |
55 | Мосолкова Зинаида Алексеевна | 17.09.1909 | 29.06.1977 | |
56 | Мосолкова Мария Семёновна | 01.02.1929 | 03.03.1992 | |
57 | Ножкин Иван Ильич | |||
58 | Ножкин Семён Иванович | 05.09.1921 | 31.12.1995 | |
59 | Ножкин Степан Иванович | 1877 | 1952 | |
60 | Ножкина Анна Ивановна | 03.08.1904 | 20.09.1989 | |
61 | Ножкина Евдокия Мелантьевна | |||
62 | Ножкина Екатерина Васильевна | 1892 | 1962 | |
63 | Ножкина Елена Михайловна | 24.06.1909 | 09.11.1990 | |
64 | Потапов Алексей Владимирович | 22.07.1975 | 14.05.1981 | |
65 | Потапов Алексей Петрович | 1912 | 1993? | |
66 | Потапов Константин Михайлович | 09.04.1909 | 25.01.1973 | |
67 | Потапов Николай Константинович | 31.01.1932 | 27.06.1988 | |
68 | Потапова Ксения Ивановна | 29.01.1909 | 23.09.1990 | |
69 | Потапова Прасковья Степановна | 24.07.1915 | 23.10.2006 | |
70 | Путятинская Мария Михайловна | 19.10.1948 | 23.10.1982 | |
71 | Рожкова Наталья Семёновна | 1884 | 02.02.1965 | |
72 | Сайманова Екатерина Сергеевна | 27.07.1923 | 16.04.1967 | |
73 | Саяпин Василий Васильевич | 15.10.1915 | 27.12.2002 | |
74 | Саяпина Нина Ивановна | 06.04.1914 | 26.03.1997 | |
75 | Сенькин Алексей Петрович | 1920 | 10.07.1950 | |
76 | Серебряков Алексей Владимирович | 10.03.1922 | 30.03.1986 | |
77 | Серебрякова Мария Павловна | 22.08.1923 | 15.03.1985 | |
78 | Силкин Василий Тимофеевич | 06.03.1940 | 25.07.2000 | |
79 | Силкин Тимофей Михайлович | 1907 | 1987 | ошибочные данные: умер в начале 1991 года |
80 | Силкина Екатерина Фёдоровна | 05.03.1935 | 24.08.1995 | |
81 | Силкина Наталия Алексеевна | 1908 | 1990 | ошибочные данные: умерла в 1991- 1992 году |
82 | Слесарев Владимир Сергеевич | 20.10.1941 | 22.02.2003 | |
83 | Слюняев Василий Иванович | 18.01.1921 | 11.04.1991 | |
84 | Слюняев Иван Арсентьевич | 11.05.1897 | 22.09.1968 | |
85 | Слюняева Евдокия Павловна | 11.03.1895 | 01.03.1980 | |
86 | Соколухин Николай Иванович | 29.04.1936 | 07.09.2009 | |
87 | Степанов Владимир Павлович | 10.05.1901 | 19.06.1977 | |
88 | Степанов Николай Гаврилович | 20.08.1925 | 30.08.1993 | |
89 | Степанова Елена Абакумовна | 25.06.1904 | 10.08.1989 | |
90 | Степанова Любовь Владимировна | 19.01.1930 | 11.10.1997 | |
91 | Трошкин Алексей Дмитриевич | 1922 | 1973 | |
92 | Трошкин Пётр Степанович | 10.07.1932 | 02.11.2001 | |
93 | Трошкина Мария Ивановна | 20.03.1926 | 13.04.2001 | |
94 | Трошкина Мария Тимофеевна | 05.11.1927 | 29.10.1996 | |
95 | Уланов Василий Иванович | 20.11.1954 | 31.10.2017 | |
96 | Чернобровкин Иван Фёдорович | 09.06.1899 | 16.05.1970 | |
97 | Чернобровкина Анастасия Ивановна | 1919 | 16.01.1984 | |
98 | Чернобровкина Людмила Семёновна | 02.02.1925 | 06.07.1999 | |
99 | Чернобровкина Наталья Семёновна | 1895 | 03.12.1985 | |
100 | Шаталов Пётр Сергеевич | 1928 | 1985 | |
101 | Шаталова Ольга Георгиевна | |||
102 | Шихорин Алексей Николаевич | 1908 | 1978 | |
103 | Шихорин Василий Васильевич | 28.12.1914 | 07.07.1987 | |
104 | Шихорин Василий Иванович | |||
105 | Шихорин Дмитрий Степанович | 22.07.1905 | 31.05.1979 | |
106 | Шихорин Михаил Васильевич | 01.01.1959 | 01.12.2009 | |
107 | Шихорин Пётр Павлович | 1910 | 1957 | |
108 | Шихорина Анастасия Александровна | 1909 | 1983 | |
109 | Шихорина Анна Васильевна | 01.06.1917 | 09.04.2002 | |
110 | Шихорина Анна Ивановна | 03.11.1921 | 24.07.1993 | |
111 | Шихорина Анна Михайловна | 13.03.1907 | 10.11.1979 | |
112 | Шихорина Клавдия Борисовна | 01.12.1928 | 28.09.2001 | |
113 | Шихорина Марфа Яковлевна | 30.05.1900 | 17.12.1986 | |
114 | Шмелёв Константин Андреевич | 1928 | 1978 | |
115 | Шмелёв Николай Анисимович | 01.12.1910 | 25.11.1981 | |
116 | Шмелёва Анна Григорьевна | |||
117 | Шмелёва Матрёна Яковлевна | 24.03.1918 | 16.11.2003 |
Поступления
Новости
Мы ищем: