Список захоронений на кладбище с. Ленинское
Кладбище с. Ленинское Кирсановского района, Тамбовской области было открыто в январе 1923 года, через год после образования коммуны. Здесь похоронены первые коммунары и их потомки… Семьи Фанфарони, Гарингтон, Пилипенко, Мацук, Табалы, Таянко, Ручко, Августин, Савковых, Брицко, Бета, Кригер и многие другие. Это были выдающиеся семьи. Многие пострадали от репрессий. Другие остались здесь навсегда….
В их память планируется создать кенотаф! А также в память о последних хозяевах Иры, любивших эту землю, разлученных с ней, но преданных Родине во многих поколениях.
Потомки могут поучаствовать в этом проекте!
Схему расположения захоронений на кладбище села Ленинское, с координатами захоронений, указанных во втором столбце таблицы, Вы пожете посмотреть здесь >>>
Если у Вас есть информация по представленным в этих списках персонах, Вы заметили какие-либо неточности, можете предложить дополнения, свяжитесь с нами, мы внесем все необходимые изменения.
Поля обозначенные * обязательны для заполнения
Инструкция по пользованию таблицей:
Введите в поле "Поиск в таблице" слово или только его часть, чтобы отфильтровать список. Вы можете также отсортировать данные, щелкнув по любому столбцу, как в порядке возрастания, так и убывания. Сформированный таким образом список Вы можете отправить сразу на печать или экспортировать в предложенные форматы.
!!! При просмотре на смартфоне, чтобы увидеть подробную информацию, нажмите на зеленый знак + около интересующей Вас фамилии !!!
ФИО | Координаты места захоронения | Дата рождения | Дата смерти | Откуда приехали | Дата приезда | Ссылки | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Абдикорей Николай Иванович | ВС28 | 01.06.1922 | 10.05.2005 | ||||
Абдикорей Екатерина Алексеевна | ВС28 | 1924 | 1997 | ||||
Августин Аграфена Тимофеевна | АО5 | 01.07.1918 | 07.06.1997 | ||||
Августин Агнесса | AW28 | ||||||
Августин Александр Львович | АН17 | 03.04.1967 | 20.03.2023 | ||||
Августин Лев Петрович | АН17 | 03.02.1940 | 5.?.1985 | ||||
Августин Тадеуш Иосифович | АО5 | 21.12.1916 | 12.12.1995 | ||||
Аверьянов Абрам Дмитриевич | |||||||
Аверьянова Клавдия Александровна | АК21 | ||||||
Алиева Антонина Дмитриевна | АС15 | ||||||
Андрейченко Виктор Викторович | R28 | 30.05.1964 | 03.06.2015 | ||||
Архаров Березин | AV29 | ||||||
Асевонцев | АЕ32 | ||||||
Бабкин Владимир | S24 | ||||||
Бадрак Прасковья | АР22 | ||||||
Баканова Фекла Дмитриевна | AХ34 | ||||||
Баканова (?) Евгения Васильевна | Z26 | ||||||
Бакулин Вл.Тат | S26 | ||||||
Бакулин Вл. Ив | W22 | ||||||
Бакулина Ия | АН7 | ||||||
Бакулин Михеев | AL14 | ||||||
Балышканова Дарья Ивановна | V27 | 19.07.1912 | 09.06.1998 | ||||
Банников Митро | АА21 | ||||||
Банников Михаил | АМ18 | ||||||
Баскаков Андрей | AХ25 | ||||||
Баскаков Вениамин Андреевич | Х24 | ||||||
Баскаков Виталий Андреевич | Х8 | ||||||
Баскаков Федор Митрофанович , | ВА26 | 1898 | 1969 | ||||
Баскакова Агрофена Васильевна | ВА26 | 1911 | 1977 | ||||
Бет Макс | AХ30 ? | ||||||
Бет (Чернецова) Дарья Павловна | AХ30 | 14.03.1904 | 29.04.1967 | ||||
Бородина Галина Никифоровна | AG24 | 1937 | 1958 | ||||
Бочаров Александр | AJ12 | ||||||
Брицко Елена Ивановна | Р34 | 17.01.1922 | 09.02.2013 | ||||
Брицко Борис Иванович | 05.06.1952 | 01.06.1995 | |||||
Брицко Степанида Степановна | 1886 | 1966 | |||||
Брицко А-дн | АС29 | ||||||
Булгаков Федор | |||||||
Булгакова Пелагея Романовна | 14.10.1912 | 14.03.1972 | |||||
Булгаков Юрий | АА24 | ||||||
Булгаков Гр | АС24 | ||||||
Буковская Мария | Q31 | ||||||
Бухонина Ия | Р33 | ||||||
Бухонин А-р | АМ21 | ||||||
Варнавская Арина Матвеевна | 1902 | 1987 | |||||
Ванявкина А-ра | АЕ19 | ||||||
Вдовин Петр Александрович | AХ18 | 01.01.1912 | 1989 | ||||
Вдовина Лидия Степановна | AХ18 | 13.10.1927 | 1991 | ||||
Вязмикина (Вдовина) Татьяна Петровна | AХ18 | 10.06.1947 | 07.03.1999 | ||||
Вельможин Николай Игнатьевич | 1926 | 14.09.1949 | |||||
Вельможин Алексей Федорович | 1927 | ||||||
Вельможина Валентина Алексеевна | 09.01.1934 | ||||||
Вельможина Екатерина Дмитриевна | 1911 | 1980 | |||||
Верещагина Ма | АР30 | ||||||
Верещагин Петр | AW17 | ||||||
Власов Иван Тимофеевич | АА18? | ||||||
Власова Мария Кузминична | АА18? | ||||||
Власов Ив | Т29 | ||||||
Волынкин Роман | ? | ||||||
Воробей Ол | Y21 | ||||||
Воробей Почитаева | АВ21 | ||||||
Воронкова Анна Ивановна | Z13 | ||||||
Гаврилюк Терентий Яковлевич | AJ33 | 1891 | 1972 | ||||
Гаврилюк (Никитина) Наталья Михайловна | AJ33 | 1912 | 1979 | ||||
Гамбеев Анатолий Николаевич | Х20 | ||||||
Гамбеев Николай | ВЕ17 | ||||||
Гарингтон Эдуард Эрнестович | АВ23 | ||||||
Гарингтон Мария Антоновна | АВ23 | 1905 | 1972 | ||||
Глистин Архип | АС30 | ||||||
Глистин Михаил | АА31 | ||||||
Глистин Семен | АС32 | ||||||
Глухова Вера | AG33 | ||||||
Глухов Николай | АН28 | ||||||
Говорухина А-ра | AF19 | ||||||
Говорухин Николай | Q27 | ||||||
Говорухина Ек | АВ19 | ||||||
Говорухина Вар | АВ16 | ||||||
Головачев.. | AI 26 | ||||||
Гонтарь Василий | АТ31 | ||||||
Горбунова Анастасия | AR33 | ||||||
Горбунова Галина | AR34 | ||||||
Горбунова Устинья Романовна | |||||||
Горностаев Николай | AS19 | ||||||
Григоренко Борис Феофанович | AL20 | 1885 | 1965 | ||||
Григоренко Владимир Борисович | 18.08.1927 | 01.01.2006 | |||||
Григоренко Наталья Казминична | 02.11.1923 | 13.04.2002 | |||||
Григоренко Вл-ин | ВН27 | ||||||
Грицко Фил-я | AI 33 | ||||||
Гурова Анастасия Тимофеевна | АС17 | 23.10.1911 | ?.12.1977 | ||||
Гурова Лидия Алексеевна | АС17 | 15.09.1931 | 11.06.2005 | ||||
Гуров Виктор | Х16 | ||||||
Гусенков Ал-р | U22 | ||||||
Давыдов Петр | ВС27 | ||||||
Данилин Матвей | AW19 | ||||||
Данилюк Александра Ивановна | AG24 | 1917 | 1956 | ||||
Данилюк Алексей Максимович | АА30 | 30.05.1911 | 14.06.1983 | ||||
Девятов Алексей Алексеевич | BН29 | ||||||
Девятов Иван | ВА22 | ||||||
Девятова Мар. Евг | AI 14 | ||||||
Деев Петр | AI 7 | ||||||
Демин Иван | АЕ25 | ||||||
Демина Ол | V29 | ||||||
Демина Вера | АС12 | ||||||
Деребизов Владимир Степанович | BН28 | ||||||
Дмитриев Михаил | AJ25 | ||||||
Дмитрук Петр Кузмич | AI22 | 1896 | 1983 | ||||
Дмитрук Мария Павловна | 1906 | 1984 | |||||
Додонова Агр | AD24 | ||||||
Долгушин Никита | AD25 | ||||||
Дрозд Марат Михайлович | AJ21 | 28.06.1924 | 14.07.1962 | ||||
Дрозд Анисия Александровна | AJ21 | 7.01.1898 | 22.10.1991 | ||||
Дрозд Любовь Ивановна | V20 | ||||||
Дрозд Сергей Михайлович | Z19 | 23.07.1919 | 08.05.1992 | ||||
Егоров Николай | AF18 | ||||||
Елисеева А-ра | Z12 | ||||||
Ерофеев Петр | Z21 | ||||||
Есин Василий | S22 | ||||||
Есина Анастасия | AI31 | ||||||
Желнова Ел. | R31 | ||||||
Желудкова Мария Николаевна | AS33 | 05.11.1920 | 30.11.2001 | ||||
Жеребцов Василий | ВС17 | ||||||
Житомирский Исаак Викторович | AY28 | ||||||
Задирако Корней Евтихеевич | АН18 | 13.09.1886 | 14.04.1979 | ||||
Задирако Николай Корнеевич | 19.02.1919 | 19.01.2008 | |||||
Задирако Надежда Прокофьевна | АК22 | ||||||
Зайцев Михаил | AS34 | ||||||
Закомоншин Петр | AZ24 | ||||||
Злобин Сергей | V30 | ||||||
Зубехин | AD33 | ||||||
Зубехин | АЕ33 | ||||||
Зубехин | AF33 | ||||||
Зубехин Гр | AI 32 | ||||||
Зюзин Павел Иванович | AY22 | ||||||
Зятеев Семен | AD15 | ||||||
Иванцов Семен | АТ19 | ||||||
Ивлеева Ева | AG19 | ||||||
Каданцев Никифор Митрофанович | 02.06.1917 | 23.01.1996 | |||||
Каданцева Елена Федоровна | 03.05.1914 | 30.03.2002 | |||||
Каданцев Алексей Никифорович | 30.03.1950 | 20.01.2003 | |||||
Каданцев Никита | AN5 | ||||||
Каданцев Сергей Семенович | АВ33 | 1916 | 1975 | ||||
Каданцев Рим | АВ10 | ||||||
Каданцева Надежда Ивановна | АН29 | 1912 | 1982 | ||||
Казаков А-р Васильевич | AJ28 | ||||||
Казанцев Федор | ВС29 | ||||||
Казмин Иван | АВ20 | ||||||
Карачун Алексей Петрович | AY30 | 1885 | 1962 | ||||
Кардаш Елена Михайловна | AR28 | 1920 | 1990 | ||||
Кин | АВ17 | ||||||
Кирюшкин Василий | AF23 | ||||||
Ковалевич Юлиан Степанович | ВЕ28 | 1888 | 1970 | ||||
Ковалюк Арсений Никитович | AI 13 | 02.03.1910 | 23.03.1988 | ||||
Ковалюк Мария Васильевна | AI 13 | 09.03.1914 | 02.10.1996 | ||||
Ковалюк Никита Семенович | АМ23 | 1883 | 1971 | ||||
Ковалюк Варвара Павловна | АМ23 | 1887 | 30.11.1950 | ||||
Ковган Август Корнеевич | U33 | ||||||
Ковган Корней Иванович | AN20 | 1891 | 1967 | ||||
Ковган Клавдия Павловна | Т27? | 12.06.1927 | 26.04.2005 | ||||
Ковган-Головачев | АМ26 | ||||||
Комаров Терентий | АЕ28 | ||||||
Комаров Василий | Х15 | ||||||
Комарова Эльфрида Оттовна | АО34 | 12.05.1927 | 25.10.2011 | ||||
Кондратюк Анна | Z23 | ||||||
Кондрашина А-ра | AR20 | ||||||
Конькова Мар | Y22 | ||||||
Коньков Дм | AG18 | ||||||
Коняшкин Сергей | АС14 | ||||||
Коротков Евгений | Q29 | ||||||
Косов А-р | AD18 | ||||||
Косырихина Ант. | Q30 | ||||||
Косырихин Сергей | AG8 | ||||||
Котельников Бор | Х13 | ||||||
Котельников Ер | AJ24 | ||||||
Кох Людмила | АА8 | ||||||
Коханюк Мария Петровна | AW32 | 04.11.1931 | 19.10.2011 | ||||
Коханюк Евгений Сельвестрович | АМ20 | 1930 | 1986 | ||||
Кошелева Деребизовы | AS28 | ||||||
Крапивин Константин | АК27 | ||||||
Крапивина Ан | AN12 | ||||||
Красников Михаил | AD19? | ||||||
Красников Ник | АЕ20 | ||||||
Красиков Григорий Михайлович | 1879 | 1925 | |||||
Красикова Елизавета Ивановна | 1886 | 1959 | |||||
Красникова Гр | АЕ30 | ||||||
Краснов Иван | Y19 | ||||||
Кригер Борис Степанович | AR21 | 1915 | 1961 | ||||
Кригер Марта Степановна | AR21 | 1898 | 1972 | ||||
Крутякова Ольга Яковлевна | 1880 | 30.06.1968 | |||||
Крутяков Влас Васильевич | АО32 | 1876 | 1953 | ||||
Крутякова Агафья Осиповна | АО32 | 1904 | 1954 | ||||
Крутяков Иван Власович | АО33 | 1923 | 1952 | ||||
Кузнецов Василий Нин | AD13 | ||||||
Куланина Евдокия | BD20 | ||||||
Куликов Ал-й | АР24 | ||||||
Куприянов Николай | АО17 | ||||||
Курганов Александр Александрович | N34 | ||||||
Курганов Сергей Александрович | U31 | ||||||
Курганова Ольга Ивановна | АТ26 | ||||||
Курганов Альберт Александрович | |||||||
Курганов Дмитрий | AJ31 | ||||||
Лавлинский Сергей Тихонович | ВВ28 | 30.09.1913 | 04.08.1994 | ||||
Лапский Иван | AY32 | 1890 | 1943 | ||||
Лапская Михалина | AY32 | 1890 | 1967 | ||||
Лапская Стелла Ивановна | U28 | 18.11.1914 | 22.01.1993 | ||||
Лапская Ядвига Ивановна | 14.11.1917 | 23.10.1987 | |||||
Лапский Джон Иванович | AG16 | 1920 | 1987 | ||||
Липовкин Кондратий Иванович | АН20 | 23.03.1887 | 30.05.1967 | ||||
Логинов Вл | АР19 | ||||||
Лосев Бор | AQ17 | ||||||
Лосев Вл | AS18 | ||||||
Лосев Семен | АМ17 | ||||||
Лосева Мар | AN17 | ||||||
Лосев А-й | AR18 | ||||||
Лосева А-ра | AU17 | ||||||
Лукьянов | AD20 | ||||||
Лункина Мария | AL12 | ||||||
Лутов Михаил Михайлович | R27 | 2000 | |||||
Лутов Василий Михайлович | R27 | 23.06.1933 | 06.03.2013 | ||||
Лутова Любовь …? | R27 | ||||||
Лысова (Гартман) Агнесса | AZ27 | ||||||
Ляпунова Ольга Тимофеевна | АМ | 25.10.1920 | 27.09.1979 | ||||
Ляпунцов Семен Семенович | AV25 | ||||||
Макаркина А-ра | АО27 | ||||||
Маклекина Матр | V26 | ||||||
Мархин Ф.Г. | АН32 | 1891 | 08.06.1929 | Австрия | 1926 | ||
Мацук Николай Федорович | АС26 | 23.05.? | 20.06.1950 | ||||
Медведев Борис Васильевич | BF31 | ||||||
Медведев Василий | AS30 | ||||||
Медведев … | BН32 | ||||||
Медведев … | BI32 | ||||||
Мелехин Ив. Ручко Г. | AN18 | ||||||
Мересина Наталья | AU33 | ||||||
Микунов Сергей Васильевич | AL17 | ||||||
Микунов Василий | AI 17 | ||||||
Микунова (Августин) Софья Иосифовна | AJ17 | 14.04.1918 | 14.10.1994 | ||||
Микунов Юрий Васильевич | АК17 | ||||||
Микунова Галина Ивановна | S23 | ||||||
Милохин … | АТ17 | ||||||
Митрохин ,,, | ВА33 | ||||||
Митрохин .. | ВС33 | ||||||
Митрохин Иван | ВВ33 | ||||||
Михайлов Владислав Сергеевич | Y17 | 21.08.1944 | 31.03.2004 | ||||
Михайлов Станислав Сергеевич | 16.05.1940 | 12.08.2019 | |||||
Михеева Тат | V24 | ||||||
Михеева | AD16 | ||||||
Михров Гавр | BD29 | ||||||
Михонев Николай | BD30 | ||||||
Можаров Илья Иванорвич | АЕ23 | 02.08.1906 | 10.12.1971 | ||||
Можаров Николай Ильич | АЕ23 | 19.12.1949 | 27.09.1991 | ||||
Муратов Иван Семенович | BF27 | ||||||
Мурашова Нина Кузминична | АА19 | ||||||
Нашкина Мр | AJ19 | ||||||
Небываев Павел | АА20 | ||||||
Непрокин Андрей | AN24 | ||||||
Нигородов Николай Васильевич | 02.05.1893 | 01.05.1975 | |||||
Нигородов Альберт Николаевич | AZ20 | ||||||
Нигородова Мария Степановна | 19.04.1907 | 16.07.1990 | |||||
Никитин Илья Михайлович | AN28 | ||||||
Никитин Николай | Т21 | ||||||
Никитин Михаил | AL24 | ||||||
Никитюк Зиновий Стефанович | АЕ27 | 1866 | 12.08.1946 | ||||
Никулин Се | АК19 | ||||||
Новиков Михаил Данилович | AL33 | ||||||
Ножкин Анатолий Николаевич | Z18 | ||||||
Носков Владимир Иванович | АН33 | ||||||
Объедков Николай Трофимович | АМ8 | ||||||
Объедков Трофим | AJ23 | ||||||
Олейник Иван Павлович | АВ22 | 1887 | 26.07.1972 | ||||
Олейник Мария Алексеевна | АВ22 | 1891 | 31.01.1958 | ||||
Орешкин Владимир Матвеевич | AY25 | ||||||
Орлова Дарья | АЕ8 | ||||||
Павлищев Павел Михайлович | АА29 | ||||||
Павлищевы | АВ28 | ||||||
Павлищев А-р | АВ29 | ||||||
Павлюкович Павел Васильевич | 1891 | 1956 | |||||
Пекишев Александр Михайлович | AU26 | ||||||
Першина Мавра Ивановна | AD17 | 1913 | 1983 | ||||
Переплетова Вера | АМ11 | ||||||
Петров Сергей | ВС31 | ||||||
Пилипенко Лев Евстафиевич | АА25 | 15.10.1926 | 30.03.1985 | ||||
Пичугин Ст | AV17 | ||||||
Платонов Григорий | АН10 | ||||||
Плащевский Анатолий | Х33 | ||||||
Плужников Михаил Иванович | AХ24 | ||||||
Погорелов Илья Федорович | AL23 | ||||||
Подопригора Андрей Еремеевич | AV26 | 1901,1900? | 1970 | ||||
Подьяпольская А-ра | AF21 | ||||||
Полосухина Мар | AW18 | ||||||
Поляков Александр | AZ25 | ||||||
Поляков Иван Петрович | АО11 | ||||||
Попик Наталья Васильевна | АМ33 | 1871 | 12.05.1943 | ||||
Попов Гавриил Тимофеевич | AF28 | ||||||
Попов Тимофей | AG26 | ||||||
Породин | АС20 | ||||||
Примерова Мария Михайловна | AD32? | ||||||
Примерова Наталья Митрофановна | Y34? | ||||||
Примеров Ким Васильевич | 05.09.1935 | 06.01.2021 | |||||
Проваторова Мария | AL18 | ||||||
Проскурин Федор | АО19 | ||||||
Прусакова Полина Федоровна | AW33 | ||||||
Пшенко Петр Васильевич | AХ27 | 15.05.1893 | 05.07.1966 | ||||
Пшенко Наталья Алексеевна | AХ27 | 12.03.1900 | 06.08.1980 | ||||
Рабчевская (Шмелева) Анна Петровна | AU19 | ||||||
Редин | AJ6 | ||||||
Резванцев Я | AV19 | ||||||
Ручаев Юрий | АС19 | ||||||
Ручка Галина Владимировна | 02.04.1943 | 03.02.2002 | |||||
Ручко Алексей Федорович | Х11 | ||||||
Савкин Тарас | AY29 | ||||||
Савкин Кирилл Тарасович | N33 | ||||||
Савков Антон Андреевич | AF31 | ||||||
Савкова Ефросинья Федоровна | AF31 | ||||||
Савков Егор Антонович | AF31 | ||||||
Савков Григорий Егорович | AN33 | 01.07.1920 | 13.07.2008 | ||||
Савков Ив | AN34 | ||||||
Савкова Анна Федоровна | 4.12.1894 | 28.04.1979 | |||||
Савков Ива | AХ23 | ||||||
Савкова Нина Ивановна | AU18 | ||||||
Савченко Василий Никодимович | АВ15 | 30.07.1935 | 30.06.2000 | ||||
Савченко Луиза Егоровна | АВ15 | 16.10.1941 | 28.10.2010 | ||||
Сайганов Иван Иванович | BF28 | 23.08.1885 | 30.01.1974 | с. Пересыпкино | |||
Сайганова Анна Яковлевна | BF28 | 27.07.1887 | 01.12.1974 | ||||
Сайганов Федор Иванович | AZ23 | 1907 | 1973 | ||||
Сайганова Прасковья Яковлевна | AZ23 | 1910 | 1973 | ||||
Свечникина Мар | AD23 | ||||||
Селиванов Герольд К. | Х11 | ||||||
Селиванов Григорий | AU29 | ||||||
Селиванов Николай Григорьевич | Т26? | ||||||
Селиванова Надежда Анатольевна | BD17 | ||||||
Селиванов Ив | BF17 | ||||||
Селиванов Дмитрий | Y30 | ||||||
Семенова | АВ13 | ||||||
Семенов Вас | AN21 | ||||||
Сергиенко | ВЕ32 | ||||||
Серповских Мих | АВ31 | ||||||
Серповской Петр Иванович | AD17 | 1895 | 1978 | ||||
Серповская Ксения Ивановна | AD17 | 1895 | 1980 | ||||
Серповской Степан Васильевич | АР18 | 30.06.1905 | 16.07.1984 | ||||
Серповская Евдокия Дмитриевна | 12.08.1902 | 02.01.1996 | |||||
Серповских Дар | AQ28 | ||||||
Серповских Вг | AQ29 | ||||||
Сивов Олег | ВА21 | ||||||
Сизова Валентина Степановна | AG17 | ||||||
Сизов Евгений | ВВ16 | ||||||
Сивоконюк М.Г. | 1910 | 11.01.1947 | |||||
Силкина Екатерина | АС25 | ||||||
Скорупский Петр Александрович | AD28 | ||||||
Скорупский Владимир Петрович | 1937 | 1990 | |||||
Скорупская Анна Сергеевна | 27.01.1908 | 20.08.1963 | |||||
Сливинский А-й | AI 11 | ||||||
Слюняев Виктор Ильич | AI 20 | ||||||
Слюняев Илья | AJ20 | ||||||
Слюняев Василий | АК20 | ||||||
Смертин Михаил Павлович | AD14 | 03.05.1923 | 05.08.1985 | ||||
Соболева Зинаида Владимировна | AR23 | ||||||
Соболева Там | AL27 | ||||||
Соколухин Вл. | S31 | ||||||
Старостин Вл | W18 | ||||||
Стенин Николай Алексеевич | 18.12.1915 | 18.07.1987 | |||||
Стенина Елена Сергеевна | 06.06.1917 | 11.08.1983 | |||||
Стенин Гарибальдий Николаевич | 07.01.1944 | 05.06.2009 | |||||
Степанова Ир | AI19 | ||||||
Степенников Еф | AF17 | ||||||
Субочев Петр Иванович | Х31 | ||||||
Сулоев Семен | АЕ16 | ||||||
Сулоева Е | AF16 | ||||||
Суслин Гр | AR27 | ||||||
Суслин Иван | AS25 | ||||||
Суслин Сергей | AS27 | ||||||
Сычев Ал-р | BI31 | ||||||
Табала Софья Степановна | 07.03.1893 | 10.03.1991 | |||||
Табала Ия Петровна | AI 10 | 18.03.1928 | 04.02.2014 | ||||
Тарасюк Николай Константинович | W17 | 1926 | 2010? | ||||
Тарасюк Петр Константинович | Х17 | 01.07.1928 | 19.05.2002 | ||||
Таянко Евдокия Михайловна | 01.03.1908 | 22.09.1983 | |||||
Таянко Алексей Александрович | АА15? | 29.03.1928 | 14.05.1994 | ||||
Таянко Мария Павловна | АА15? | 29.12.1924 | 12.04.1986 | ||||
Толкачева Галина Сергеевна | AI8 | 2016 | |||||
Толкачев Владимир Викторович | AI8 | 2006 | |||||
Толкачев Владимир | АВ9 | ||||||
Толкачев Николай | Х34 | ||||||
Тотчасов Николай | BD28 | ||||||
Трунилин Федор Кириллович | 1906 | 1944 | |||||
Трунилина Ирина Борисовна | 15.05.1906 | 08.04.1986 | |||||
Трунилина Ольга Прокопьевна | S29 | ||||||
Трунилина Ир | AV31 | ||||||
Трунилин | АВ7 | ||||||
Фанфарони Джованни Амброджиевич | AG20 | 7.04.1881 | 13.04.1972 | Америка | |||
Фанфарони Эво Иванович | ВА25 | ||||||
Фанфарони Энзи Иванович | AD27 | ||||||
Федотов Иван | AV18 | ||||||
Федотов Ал-й | ВС21 | ||||||
Федотова Шехорина | AV23 | ||||||
Федотов Валентин | W20 | ||||||
Федотов Николай Терентьевич | AI 5 | ||||||
Федотов Юрий | AJ5 | ||||||
Филатов | ВЕ24 | ||||||
Филькин-Федотов | AF22 | ||||||
Фирюмина Т-ия | Z10 | ||||||
Фокин Павел Николаевич | АК32 | 14.05.1902 | 14.06.1976 | ||||
Фокина Ольга Спиридоновна | АК32 | 19.06.1910 | 06.05.1985 | ||||
Фокин Аркадий Николаевич | 21.01.1916 | 18.05.1979 | |||||
Фокина Антонина Ивановна | 25.07.1926 | 09.05.1978 | |||||
Фокин Арт | АТ18 | ||||||
Хохряков Кузьма Алексеевич | AU28 | ||||||
Хохрякова Валентина Павловна | AU28 | ||||||
Хрыкова Пр | U29 | ||||||
Хрыков Федор | АК13 | ||||||
Чернецов Анатолий Игнатьевич | ВВ21 | ||||||
Чернова Акулина | AW29 | ||||||
Чурубров Сергей | АТ23 | ||||||
Чурикова Татьяна Митрофановна? | AI 30 | ||||||
Чуриков Илар | АР21 | ||||||
Чуфистов Ар | AQ19 | ||||||
Чуфистова Мария Егоровна | AR16 | ||||||
Чуфистов Василий | AR17 | ||||||
Чуфистова Асб | R33 | ||||||
Чешуйкин Николай | АА9 | ||||||
Шаухин Ал-ей | AХ29 | ||||||
Шевяков Петр | AY33 | ||||||
Шевцов Николай | |||||||
Шевцова Галина Ивановна | |||||||
Шевцов Семен Николаевич | BG28 | ||||||
Ш…..вс | ВС30 | ||||||
Шелег Николай Фомич | 5.05.1893 | 12.10.1972 | |||||
Шелег Владимир Николаевич | АМ30 | 28.04.1917 | 31.07.1934 | Америка | 1928 | ||
Шелег Геннадий Леонидович | АК7 | 11.02.1931 | 05.07.1992 | ||||
Шелег Екатерина Федоровна | АК7 | 31.10.1931 | 08.04.2007 | ||||
Шидловская Екатерина Егоровна | AF32 | 1922 | 20.06.1984 | ||||
Шидловский Михаил | AG32 | ||||||
Шихорин Георгий | AU20 | ||||||
Шлыков Федор Иванович +? | 16.11.1914 | 13.12.1993 | |||||
Шлыкова Агафья Ивановна | AI8 | 1986 | |||||
Шмакова Акулина | АЕ24 | ||||||
Шорин Иван Сергеевич | AI 21 | 1901 | 1984 | ||||
Шорина Матрена Павловна | AI 21 | 1902 | 1985 | ||||
Шорин Илья Иванович | W21 | 14.04.1930 | 14.11.2012 | ||||
Шубочкин Елизар Васильевич | Y20 | 02.08.1909 | 14.12.2003 | ||||
Шубочкин Вл | BD33 | ||||||
Шубочкина Алена | Z20 | ||||||
Шувалов Василий | AJ22 | ||||||
Щучкина Татьяна Андреевна | АЕ11 | ||||||
Яковлев Павел | ВВ17 |
Поступления
Новости
Мы ищем: