Список членов 1-й Сельско-Хозяйственной коммуны Общества Технической Помощи Советской России, Соединенных Штатов и Канады, организовавшийся 26 марта 1921 года в городе Нью-Йорке
Этот список мы формируем из разных источников, вносим изменения и дополнения.
Если у Вас есть информация по представленным в этих списках персонах, Вы заметили какие-либо неточности, можете предложить дополнения, свяжитесь с нами, мы внесем все необходимые изменения.Поля обозначенные * обязательны для заполнения
Инструкция по пользованию таблицей:
Введите в поле "Поиск в таблице" слово или только его часть, чтобы отфильтровать список. Вы можете также отсортировать данные, щелкнув по любому столбцу, как в порядке возрастания, так и убывания. Сформированный таким образом список Вы можете отправить сразу на печать или экспортировать в предложенные форматы.
!!! При просмотре на смартфоне, чтобы увидеть подробную информацию, нажмите на зеленый знак + около интересующей Вас фамилии !!!
Фамилия Имя | Мужчин | Женщин | Детей | Билеты | Когда уехали в Сов. Россию |
---|---|---|---|---|---|
Августин И. | 10 марта 1922 | ||||
Александров Н. | 10 марта 1922 | ||||
Антонов Е. | 10 марта 1922 | ||||
Байсер И. | 10 марта 1922 | ||||
Бахар Г. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Беблеер В. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Безкорованный И. | Еще остались в Америке | ||||
Бельдейко Т. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Бет Макс | 17 января 1923 | ||||
Бобенко Г. | 10 марта 1922 | ||||
Богданов К. | 10 марта 1922 | ||||
Болотин А. | 10 марта 1922 | ||||
Борсуцкий П | 14 июня 1922 | ||||
Босько А. | 10 марта 1922 | ||||
Валчук И. | 10 марта 1922 | ||||
Васильев И. | Еще остались в Америке | ||||
Винулес | 1 | 1 | 1 | 2 мая 2023 | |
Власов В. | 10 марта 1922 | ||||
Волков И | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Воробей Н. | 10 марта 1922 | ||||
Вушкан В. | 10 марта 1922 | ||||
Вяжевич М. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Гаврилюк Ф | 10 марта 1922 | ||||
Гарбуз А. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Гартман Ферденанд | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 сентября 1922 |
Гельфан (Гельфонд) А. | 10 марта 1922 | ||||
Грегоренок Б. | 10 марта 1922 | ||||
Гричков | 17 января 1923 | ||||
Гурняк Т. | 10 марта 1922 | ||||
Даршенко Ф. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Дзюбрин С. | 10 марта 1922 | ||||
Дмитрук П. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Дорошкевич М. | 10 марта 1922 | ||||
Драгинский С. | 10 марта 1922 | ||||
Дроздов Михаил | 1 | 1 | 6 сентября 1922 | ||
Ефанов И. | 10 марта 1922 | ||||
Житомирски И. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Жихаревич П. | 10 марта 1922 | ||||
Жук Никита | 1 | 1 | 6 сентября 1922 | ||
Задирака Корнилийда | 1 | 4 | 4 | 6 сентября 1922 | |
Индрощук А. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Кабан Ф. | 1 | 1 | 11 апреля 1923 | ||
Кавосевич Ю. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Кавтанец К. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Калоша П | 10 марта 1922 | ||||
Климчук И. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Кобель В. | 10 марта 1922 | ||||
Ковган К. | 10 марта 1922 | ||||
Ковенько И. | 10 марта 1922 | ||||
Кодыков | 17 января 1923 | ||||
Корзун Григорий | 1 | 1 | 2 | 6 сентября 1922 | |
Корнеев Ф. | 10 марта 1922 | ||||
Корнийчук Е. | 10 марта 1922 | ||||
Косперович | 1 | 1 | 2 | 2 мая 2023 | |
Котыщук М. | 10 марта 1922 | ||||
Криса Е. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Кузмич | 1 | 1 | 3 | 2 мая 2023 | |
Кульгавчук П. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Купчик П. | 10 марта 1922 | ||||
Кучинский А. | 10 марта 1922 | ||||
Лазаревич Л. | 10 марта 1922 | ||||
Лапский О. | 14 июня 1922 | ||||
Лихтер С. | 10 марта 1922 | ||||
Лушников Павел | 1 | 1 | 2 | 6 сентября 1922 | |
Любовский М. | 1 | 1 | 6 сентября 1922 | ||
Малакович И. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Маликов З. | 14 июня 1922 | ||||
Матвеюк Ф. | 10 марта 1922 | ||||
Мацюк Ф. | 10 марта 1922 | ||||
Михалев Федор | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 сентября 1922 |
Михей С. | 10 марта 1922 | ||||
Муковозчик М. | 10 марта 1922 | ||||
Найдюк Иван | 1 | 1 | 6 сентября 1922 | ||
Наумовец С. | 14 июня 1922 | ||||
Наумовец Я. | 10 марта 1922 | ||||
Никаноров И. | 10 марта 1922 | ||||
Олейников И. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Осташенок И. | 14 июня 1922 | ||||
Охрамович Д. | 10 марта 1922 | ||||
Павленок Ф. | 10 марта 1922 | ||||
Палхович А. | 10 марта 1922 | ||||
Плавински | 17 января 1923 | ||||
Плаксун Я. | 10 марта 1922 | ||||
Подопригара С. | 1 | 1 | 2 | 11 апреля 1923 | |
Польмон Г. | 1 | 1 | 4 | 11 апреля 1923 | |
Польмон И. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Процюк Сергей | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 сентября 1922 |
Пуль М ??? | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Пшинка П. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Рисс И. | 14 июня 1922 | ||||
Романчук П. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Рощин М. | 10 марта 1922 | ||||
Рудерман Д. | 14 июня 1922 | ||||
Ручка Федор | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 сентября 1922 |
Самордина В. | 14 июня 1922 | ||||
Сацюта Г. | 10 марта 1922 | ||||
Сацюта П. | 10 марта 1922 | ||||
Скорунский П. | 10 марта 1922 | ||||
Смирнов Николай | 1 | 1 | 6 сентября 1922 | ||
Соловьев Иван | 1 | 1 | 6 сентября 1922 | ||
Стецов Андрей | 1 | 1 | 6 сентября 1922 | ||
Тоянков А. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Фурдыга Н. | 10 марта 1922 | ||||
Хохряков К. | 10 марта 1922 | ||||
Червинский А. | 10 марта 1922 | ||||
Черницкий М. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Шехтер Д. | 1 | 1 | 6 сентября 1922 | ||
Шидловский С. | 14 июня 1922 | ||||
Юзик Е. | 10 марта 1922 | ||||
Юхник С. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Яварский Я. | 1 | 11 апреля 1923 | |||
Ямцук Федот | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 сентября 1922 |
Янчик Михаил | 1 | 1 | 6 сентября 1922 |
Поступления
Неудачи Леди Астор
Фиаско леди Астор
Культура колхозной деревни
Новости
Школа села Покровская Ира и народное образование в Российской империи
Сожжены коммунарские дома
Личный гид Бернарда Шоу
Мы ищем:
Любые фотографии имения Марии фон Рейтерн
Человека в Липецке
Музыкальные инструменты оркестров Ирской коммуны